| 
				Schmidt, Claudia (2008) | 
				  | 
				Erarbeitung einer Beschaffungskonzeption für den 
				Baueinkauf der Lufthansa Technik AG im Hinblick auf die 
				Internationalisierung des Unternehmens sowie auf die zukünftige 
				Entwicklung der Bauwirtschaft. | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Diallo, Aissatou (2007) | 
				  | 
				Erarbeitung eines Konzeptes zur effizienten 
				Informationsverteilung in der Logistik im Rahmen des 
				Risikomanagements im Geschäftsbereich Automobilelektronik (AE) 
				bei der Robert Bosch GmbH | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Königrör, Wiebke (2007) | 
				  | 
				Entwicklung und Aufbau eines Grundkonzeptes für 
				ein integriertes Berichtswesen im Bereich Forschung und 
				Entwicklung am Beispiel des Centres of Excellence Forward and 
				Aft Fuselage der Airbus Deutschland GmbH | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Jenschke, Silke (2007) | 
				  | 
				Aufbau eines Berichtswesens zur Beurteilung von 
				Messefolgeumsätzen im Rahmen des Vertriebscontrollings der 
				Steinhoff Home GmbH | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Li, ZongPing (2007) | 
				  | 
				Optimierung der logistischen Prozesskette von 
				Zukaufteilen für VW Emden unter Berücksichtigung eines 
				Zulieferers im Industriepark Frisia | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Lifeng Zhou (2007) | 
				  | 
				Entwicklung eines ERP Controlling Systems für 
				die Sunion Visual Applications GmbH, Hannover | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Garrelts, Carsten (2007) | 
				  | 
				Inhouse Logistik in einer neu zu errichtenden 
				Produktionsstätte der Bünting Unternehmensgruppe. | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Lohle, Christoph (2007) | 
				  | 
				Absatzsegmentrechnung in einem Energie- und 
				Versorgungsunternehmen am Beispiel der Stadtwerke Lingen GmbH | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Acar, Hatice (2007) | 
				  | 
				Funktion und Einsatzmöglichkeiten von 
				Kommissioniersystemen | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				
				Kolczynskyj, Alexander  (2006) | 
				  | 
				Vertragsmanagement als Bestandteil des 
				Risikomanagements  - dargestellt am Beispiel einer 
				regionalen Business Unit der BASF AG | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Lakeberg, Martina (2006) | 
				  | 
				Auswirkungen und Umsetzungsmöglichkeiten von 
				Organisationsänderungen in Berichts- und 
				Kommunikationsstrukturen einer dezentralen Controllingeinheit im 
				Werk Bremen der DaimlerChrysler AG | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Sinningen, Holger (2006) | 
				  | 
				Die Prozessanalyse des europaweiten Capital 
				Budget Management mit sich daraus ergebenden Vorschlägen zur 
				Optimierung der Prozesse - dargestellt am Beispiel der Abteilung 
				Planning & Analysis Europe der Firma Ecolab GmbH & Co. OHG | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Pinkernell, Sabine (2006) | 
				  | 
				Ausgründung und Rücksourcing des 
				infrastrukturellen Facility Managements - dargestellt an 
				ausgewählten Beispielen der J. Bünting Beteiligungs AG, Leer | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Boyer, Thomas (2005) | 
				  | 
				Develop a Warranty Cost Recovery Process to 
				Maximise Net Cash to Bentley Motors Limited | 
			
			
				|   | 
				
				  | 
				  | 
			
			
				| Güngör, Güngör (2006) | 
				
				  | 
				Analyse und Vorschläge für die Optimierung des 
				Fremdvergabeprozesses im Bereich der Elektrik für das A 380 
				Projekt bei Airbus | 
			
			
				|   | 
				
				  | 
				  | 
			
			
				| Willerding, Jens (2005) | 
				  | 
				Investment appraisal and Investment control – 
				Equipment on loan investments for Textile Care customers | 
			
			
				|   | 
				
				  | 
				  | 
			
			
				| Buhl, Vanessa (2005) | 
				  | 
				Erstellung eines kennzahlenbasierten 
		Tools zur optimierten Zuordnung von Budgetzielen im Rahmen der 
		Kostenplanung Baureihe C-Klasse im Werk Bremen der DaimlerChrysler AG | 
			
			
				|   | 
				
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 Menne, Marion (2005) 
				   | 
				  | 
				Konzeptionelle Erarbeitung und Unterstützung der 
				Implementierung einer Scorecard im Werksberichtswesen als 
				Instrument des Fehlstandscontrolling im Werk Bremen der 
				DaimlerChrysler AG | 
			
			
				|   | 
				
				  | 
				  | 
			
			
				| Wunderlich, Thea (2006) | 
				  | 
				Die Balanced Scorecard als kennzahlengestütztes 
				Managementsystem zur Implementierung und Kontrolle einer 
				Abteilungsvision in der DaimlerChrysler AG, Werk Bremen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Brunsmann, Marc    | 
				  | 
				
				 Konzeption und beispielhafte Umsetzung 
				eines empfängerorientierten Informationssystems zur Verbesserung 
				der Sachgemeinkostentransparenz in der Produktion der Baureihe 
				C-Klasse im Werk Bremen der DaimlerChrysler AG  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Saathoff, Harald
				    | 
				  | 
				Konzept zur Entwicklung eines 
				empfängerorientierten Kommunikationsmediums zur effizienteren 
				Bereitstellung der Produkte aus dem Controlling der Planung 
				Serie C-Klasse im Werk Bremen der DaimlerChrysler AG. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 Marco Rösener  | 
				  | 
				
				
					Konzept und Umsetzung eines Tools zur 
					effizienten Arbeitskräftebewertung von Programmverläufen im 
					Werk Bremen der DaimlerChrysler AG  
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 Günther, Benjamin  
				   | 
				
				    | 
				
				 Prozessanalyse „Ausschusskosten“ – Analyse 
				und Weiterverrechnung der Ausschusskosten in der Montage 
				Baureihe C-Klasse der DaimlerChrysler AG, Werk Bremen und 
				Darstellung von Möglichkeiten einer optimierten 
				Kostenberichterstattung  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Kleen, Stefanie (2006) | 
				  | 
				Konzeption und Umsetzung eines 
				Managementinformationssystems für einen großen Lead Logistics 
				Provider - dargestellt am Beispiel verschiedener Projekte mit 
				Modullieferanten für die Automobilindustrie | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Decknatel, Dagmar (2004) | 
				  | 
				Analyse der Prozesskosten des Bestellwesens der 
				inländischen Schwesterfirmen der Enercon GmbH | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Wilms, Andrea (2004) | 
				  | 
				Aufbau eines Management-Informationssystems 
				unter Anwendung von SAP R/3, dargestellt an einem ausgewählten 
				Projekt / Enercon GmbH | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Brümmer, Michael (2003) | 
				  | 
				Der Einsatz von Corporate Planner im Rahmen des 
				operativen Controllings - dargestellt am Beispiel eines 
				mittelständischen Modellunternehmens  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Meyer, Ingo (2004) | 
				  | 
				Optimierung des Güterflusses und Reduzierung der 
				Lagerbestände am Beispiel der Metalor Technologies Iberica, S.A. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Jakobs, Andrea (2004) | 
				  | 
				Untersuchung der Prozesskette - Beschaffung von 
				Ersatzteilen für das Bauprogramm Fregatte F 124 bei der 
				Nordseewerke GmbH, Emden | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Runge, Matthias (2004) | 
				  | 
				Vorschläge zur Reorganisation des Leergutflusses 
				und der -lagerung am Beispiel einer mittelständischen Brauerei | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Siebe, Sabine (2004) | 
				  | 
				Spezifikation eines Kostenkennzahlensystems zur 
				Unterstützung des Supply Managements am Beispiel des 
				Endgerätegeschäftes eines Mobilfunkunternehmens | 
			
			
				|   | 
				
				 
				   | 
				  | 
			
			
				| 
				 Andrea Krause (2006)  | 
				  | 
				Aufbau eines Controllingsystems für 
				Baustellendienstleistungen bei Tricosal GmbH & Co. KG, Willich | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 Torsten Roskam (2006)  | 
				  | 
				Entwicklung eines DV – gestützten 
				Projektcontrollingsystems für die Johann Bunte Bauunternehmung 
				GmbH & Co. KG - dargestellt an einem praktischen Beispiel | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Graß, Daniel | 
				  | 
				Verbesserungsvorschläge für das vorhandene 
				Transportleitsystem „TESS“ für Flurförderfahrzeuge und Aufbau 
				eines Soll-Ist Vergleichs in einer mittelständigen Schiffswerft | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Kruse, Holger  | 
				  | 
				Ausbau- und neue Anwendungsmöglichkeiten des 
				Kanban-Systems auf verschiedene Materialbereiche bei der Jos. L. 
				Meyer GmbH & Co. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Njoumbi Yossa  Delor, Ulysse | 
				  | 
				Integration und Validierung der Kostenrechnung 
				in SAP R/3 zur Darstellung einer Deckungsbeitragsrechnung nach 
				Produktsparten bei einem Telekommunikationsunternehmen  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| de Vries, Elke (2004)  | 
				  | 
				Konzeption einer Qualitätskostenanalyse am 
				Beispiel eines Logistikunternehmens | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Dirksen, Matthias (2004) | 
				  | 
				Einführung eines Qualitätsmanagement nach DIN EN 
				ISO 9000 ff. in ein mittelständisches Unternehmen der 
				Stahlbaubranche | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Efkes, Meike (2004) | 
				  | 
				 Darstellung und Analyse des 
				Entsorgungskonzeptes einer mittelständischen Unternehmensgruppe | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Funk, Raphael (2004)  | 
				  | 
				Vorschläge für Maßnahmen zur Senkung der 
				Umschlagskosten durch eine Erhöhung der Lagerkapazitäten in 
				einem ausgewählten Leistungsbereich bei einem 
				Logistikunternehmen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Meyer, Ingo | 
				  | 
				Prozeßoptimierung der Leergutabwicklung in einem 
				Automobilwerk | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Hüring, Jan | 
				  | 
				Umsetzung eines One-Mill-Konzepts | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				Janssen, Daniel  | 
				  | 
				Der Einsatz des eProcurements unter besonderer 
				Berücksichtigung des direct pruchasing- dargestellt am Beispiel 
				einer norddeutschen Schiffswerft | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Just, Andrea  | 
				  | 
				Analyse der bestehenden Beschaffungsaktivitäten 
				und Reorganisation der Beschaffungsaktivitäten am Beispiel eines 
				mittelständischen Unternehmens der Verpackungsindustrie | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Korgel, Sonja | 
				  | 
				
				 Das Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN 
				ISO 9001:2000 E: Modifikation und Umorganisation der bestehenden 
				DIN Norm EN ISO 9002:1994 in einem mittelständischen Unternehmen 
				im Übergang in das nächste Jahrtausend  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Lottmann, Rolf | 
				  | 
				Begleitung einer Offertenerstellung – 
				Entkonservierung für einen Automobilhersteller | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Madel, Karl-Heinz | 
				  | 
				
				 Make or Buy in der Folienherstellung am 
				Beispiel eines Unternehmens der Verpackungsindustrie  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Meyer, Ingo | 
				  | 
				Optimierung des 
				Materialflusses und der Kommissionierung eines Fertigwarenlagers 
				am Beispiel eines Teehandelshauses | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Rostalski, 
				Birger (2004) | 
				  | 
				Entwicklung 
				eines Reportingsystems auf Basis von Kennzahlen für den 
				Funktionsbereich Disposition am Beispiel eines mittelständischen 
				Versandunternehmens | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Runge, Matthias
				 | 
				  | 
				Vorschläge zur 
				Reorganisation des Leergutflusses und der –lagerung am Beispiel 
				einer mittelständischen Brauerei | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Schoolmann, Uwe | 
				  | 
				Optimale 
				Produktionsablaufplanung bei Einzelfertigung und 
				Engpasssituation | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Schumann, 
				Stephanie  | 
				  | 
				Aufbau eines 
				Berichtswesens unter Heranziehung logistischer Kennzahlen im 
				Rahmen des Logistikcontrolling bei einem mittelständischen 
				Unternehmen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Sjuts, Dirk | 
				  | 
				Aufbau eines 
				Qualitätsmanagementsystems für einen Kurbetrieb | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Veentjer, Fritz | 
				  | 
				Einführung eines 
				Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9002 in einem 
				Schiffahrtsbetrieb | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Brandt, Stefanie (2002) | 
				  | 
				Neue Finanzierungsmodelle für IT-Investitionen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Berens, Sonja 
				(1998)  | 
				  | 
				Implementierung 
				einer Deckungsbeitragsrechnung zur Entscheidungsunterstützung 
				bei einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Haar, Michael  
				(1999) | 
				  | 
				
				Kennzahlengestütztes Bestandscontrolling im pharmazeutischen 
				Großhandel | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Lücke, Marion 
				(1999) | 
				  | 
				Analyse und 
				Klassifikation des Materialverbrauchs bei der 
				Baustellenfertigung – dargestellt am Beispiel der Bernhard Meyer 
				GmbH, Haselünne. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Müller, Friedel 
				(1999)    | 
				  | 
				
				Betriebswirtschaftliche Analyse, Konzeption und DV-technische 
				Umsetzung der Reorganisation des Hochregal- und 
				Bereitstellungslagers sowie der Versandabwicklung bei einem 
				großen Möbelhersteller | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Nieters, Jan 
				(1999) | 
				  | 
				Entwicklung 
				eines Kennzahlensystems im Beschaffungsbereich eines 
				mittelständischen Unternehmens | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Diederichs, 
				Jan-Christian (2000) | 
				  | 
				
				Kundenzufriedenheitsanalyse und Entwicklung eines 
				Instrumentariums zur regelmässigen Messung der 
				Kundenzufriedenheit | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Fehren, Claudiy 
				(2000)    | 
				  | 
				
				Schwachstellenanalyse der innerbetrieblichen Logistik und 
				Vorschlag eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung des 
				Materialwesens bei der Maschinenfabrik Bernhard Krone GmbH | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Schülting, 
				Mareike | 
				  | 
				Entwicklung und 
				Darstellung eines Konzeptes für die quantitative und qualitative 
				Personalbedarfsplanung sowie Umsetzung des Konzeptes anhand der 
				Personalbedarfsplanung für die Vertriebsabteilungen 
				EMCO-Bautechnik, EMCO-Badeausstattungen, NOVUS-Hefttechnik und 
				EMCO-Klimatechnik der Firma Erwin Müller GmbH & Co., Lingen / 
				Ems | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				|  Huster,
				Yvonne (2000) | 
				  | 
				Implementierung 
				einer Just-in-time-Beschaffung auf der Grundlage eines 
				KANBAN-Systems im Bereich RondASS-Fertigung bei der ASSMANN 
				BÜROMÖBEL GMBH + CO | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Renzel, Kerstin 
				(2000) | 
				  | 
				Eigenfertigung 
				und / oder Fremdbezug von Teilen im Technischen Handel der A. 
				Brickwedde GmbH & Co. KG | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Schönfeld, Tim 
				(2000) | 
				  | 
				Marketing vor 
				dem Hintergrund der Liberalisierung des Gasmarktes – 
				Kundenorientierung, -nähe und –bindung | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Hoffschroer, 
				Heiner (2000) | 
				  | 
				Das 
				Internet-Chancen und Potentiale für die Materialwirtschaft | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Schwarz, Markus (2003) | 
				  | 
				
				 Geschäftsprozessdarstellung,  
				-analyse und – bewertung unternehmensübergreifender 
				Auftragsverteilung des Customer Service Center in einer 
				Unternehmensgruppe der Investitionsgüterindustrie  | 
			
			
				| 
				    | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 Peter Droste (2003)  | 
				  | 
				
				 Ansätze zur Implementierung eines 
				mobilen barcodeunterstützten Datenerfassungssystems im Bereich 
				Lagerwirtschaft der Preussag Energie GmbH  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 Gall, Matthias (2003)  | 
				
				    | 
				
				 Ansätze zur Implementierung eines 
				mobilen barcodeunterstützten Datenerfassungssystems im Bereich 
				Lagerwirtschaft der Preussag Energie GmbH  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| De Groot, Jaring (2005)  | 
				  | 
				Reorganisation der Bestellabwicklung und 
				Einrichtung eines Hilfsstoff-Kanban-Systems mit dem Zulieferer 
				Christophorus Werk bei der EMCO Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. 
				KG | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Meier, Oliver (2005)  | 
				  | 
				Konzept für die Einführung der 
				Konsignationslagerabwicklung mit Zellstofflieferanten durch 
				elektronische Systemkopplungen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Raue, Jürgen (2005) | 
				  | 
				Vorschläge zur Verbesserung der Lagerung und 
				Kommissionierung von extrudierten Standard-Kunststoffplatten im 
				Geschäftsbereich Polystone der Röchling Engineering Plastics KG 
				unter Berücksichtigung des neu zu errichtenden 
				Kunststoffpalettenlagers | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Blaume, Denise (2004)  | 
				  | 
				Entwicklung intermodaler Transportlösungen als 
				Alternative zum Straßengüterverkehr für Kunden der 
				Holzwerkstoffindustrie der Firma Lanfer Logistik GmbH  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Echtermeyer, Claudia (2004) | 
				  | 
				Lösungsvorschläge für die Verbesserungen des 
				internen Warenflusses bei der Firma Möbel Staas GmbH & Co. KG. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Hölter, Frank (2004)  | 
				  | 
				Reorganisation der Lager- und Logistikabwicklung 
				für ausgewählte Produktgruppen bei der Baustoffe Hölter GmbH.  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Kronemeyer, Nina (2004)  | 
				  | 
				Entwicklung von Maßnahmen zur 
				Bestandsoptimierung im Ersatzteillager der Firma Autohaus 
				Elspass GmbH  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Liss, Julia (2004)    | 
				  | 
				Chancen und Risiken des Outsourcing im Bereich 
				des Fuhrparks am Beispiel der Firma Gebr. Sanders GmbH & Co. KG    | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Meiners, Stefanie (2004) | 
				  | 
				Istanalyse der Freigabetermine für 
				Herstellungsunterlagen auf der Basis von 
				Druckwasserreaktoren-Abstandshalter | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Schmeinck, Benjamin (2004)    | 
				  | 
				Optimierung des Bestellverhaltens bei 
				gleichzeitiger Reduzierung des Lagerbestandes für 
				Komatsu-Artikel bei der Berobau Paul Stöckler GmbH + Co. KG    | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Schulze, Simone (2004) | 
				  | 
				Analyse der bestehenden Distributionslogistik 
				bei der KiK Textilien & Non-Food GmbH und Vorschläge für eine 
				mögliche Reorganisation. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Nüsse, Christin (2004) | 
				  | 
				Optimierung des für die Fertigung erforderlichen 
				Uranbestandes bei der Advanced Nuclear Fuels GmbH in Lingen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Bahn, Raphael (2004) | 
				  | 
				Vorschläge für Maßnahmen zur Senkung der 
				Umschlagskosten durch eine Erhöhung der Lagerkapazitäten in 
				einem ausgewählten Leistungserstellungsbereich bei einem 
				Logistikunternehmen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Sahl, Markus (2003) | 
				  | 
				Kostenoptimierung innerhalb der 
				Materialwirtschaft am Beispiel der               
				Lieferantenkonzentration und der Bestandsüberleitung in die 
				Konsignation bei der ERE | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Böse, M. | 
				  | 
				Einführung einer mittels der bankbetrieblichen 
				Software BBS-BB3-Banksteuerungssystem gestützten 
				Produktvorkalkulation zur Unterstützung der 
				Rentabilitätssteuerung im Bankcontrolling einer regionalen 
				Genossenschaftsbank | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Borghorst, J. | 
				  | 
				Die Gegenüberstellung der 
				Grenzplankostenrechnung mit der Prozeßkostenrechnung - 
				dargetellt an einem Beispiel | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Brüwer, M.. | 
				  | 
				Target Investment als Controlling-Instrument | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Buttjer, D. | 
				  | 
				Entwicklung und Vorschlag zur Realisierung eines 
				partiellen internen Berichtswesens bei der Firma Korte GmbH, 
				Westoverledingen – Ihrhove | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Cornelius, K. | 
				  | 
				Marketing-Controlling in Großunternehmen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Faustmann, I. | 
				  | 
				Entwicklung und Vorschlag zur Realisierung eines 
				partiellen internen Berichtswesens bei der Firma Korte GmbH, 
				Westoverledingen – Ihrhove | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Kreienborg, A. | 
				  | 
				Die Quantifizierung von Zinsänderungsrisiken in 
				Kreditinstituten am Beispiel der Volksbank Cloppenburg e.G | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Krüger, J. | 
				  | 
				Kosten- und Leistungsvergleich sowie 
				Kennzahlenermittlung im Bauamt der Gemeinde Westoverledingen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Manning, M. | 
				  | 
				Erstellung eines Systems zur EDV-unterstützten 
				Analyse der Kundenrentabilität im Customer Service Center der 
				Océ-Deutschland GmbH | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Martins, A. | 
				  | 
				Ausarbeitung einer Balanced Scorecard für das 
				Unternehmen OMAG | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Hohnholt, B. | 
				  | 
				Die Auswahl und Implementierung eines 
				Manageinformationssystems zur Verbessserung des Controllings der 
				Plural Unternehmensgruppe Laatzen. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Kösters, Wolfgang | 
				  | 
				Innovative Produktstrategien in stagnierenden 
				Märkten - dargestellt am Beispiel der Markteinführung des 
				Produktes Wavin TS | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Ulrich Henselmeyer (1998) | 
				  | 
				Lieferantenanalyse und –auswahl am Beispiel von 
				Zulieferteilen für Deckenstrahlplatten bei der Firma Kampmann 
				Produktions GmbH | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Krause, Kilian (1998) | 
				  | 
				Implementierung einer Deckungsbeitragsrechnung 
				zur Entscheidungsunterstützung bei einem mittelständischen 
				Maschinenbauunternehmen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Akhavan M. (1997) | 
				  | 
				Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems 
				im Klinkerwerk Neuschoo unter Berücksichtigung der ISO Elemente 
				im Hinblick auf eine zukünftige Zertifizierung nach der ISO 9002 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Alberts J. (1993) | 
				  | 
				Die Logistikkosten– und – leistungsrechnung als 
				operatives Instrument des Logistik – Controlling  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Aldag, R. | 
				  | 
				Die Verfahren der Unternehmensbewertung – 
				dargestellt an einem Beispiel mit Hilfe des 
				Tabellenkalkulationsprogramms EXCEL | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Alsmeier A. (1996) | 
				  | 
				Durchführung der Beschaffungsmarktforschung für 
				Verpackungshölzer und Verschlußstopfen bei der Firma Wavin GmbH | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Bachmann, V. (s.a. Hillers) (1996) | 
				  | 
				Optimierung des Belegschaftsberichtes der CC- 
				Montagen im VW –Werk Emden mit Hilfe des 
				Tabellenkalkulationsprogramms EXCEL | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 Hillers H. (s. a. Bachmann)  | 
				  | 
				Optimierung des Belegschaftsberichtes der CC- 
				Montagen im VW –Werk Emden mit Hilfe des 
				Tabellenkalkulationsprogramms EXCEL | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Bandel A. (1997) | 
				  | 
				Vorbereitung der Zertifizierung nach DIN EN 9002 
				bei der Berobau Paul Stöckler GmbH & Co. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Bartels, F. (1997) | 
				  | 
				Die Anwendung der ABC-Analyse bei der Deutschen 
				Tiefbohr AG unter besonderer Berücksichtigung der 
				Ersatzteilversorgung des Reparatur- und Bohrbetriebes | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Beijinha J. M.G. (1992) | 
				  | 
				Chancen und Risken von Direktinvestitionen in 
				Portugal  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Berends A. (1993) | 
				  | 
				Reorganisation der Arbeitsabläufe im 
				Materiallager der Firma BEROBAUPaul Stöckler GmbH & Co. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Berens, S. (1998) | 
				  | 
				Vorschläge zur Lagerung von Bauteilen außerhalb 
				des Hochregallagers bei den Maschinenfabriken Bernard Krone GmbH | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Bohlen, C. (1997)               
				 | 
				  | 
				Die Finanzierung von Anlagen bei der Bohlen & 
				Doyen GmbH für den Einsatz in der Arbeitsgemeinschaft „Landfall 
				Tunnel“ | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Bohlsen, U. (1998) | 
				  | 
				Der Wegfall steuerlicher Förderungen bei 
				Schiffsbeteiligungen und deren Auswirkungen auf Reedereien und 
				Schiffbau | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Bomba H. J (1995) | 
				  | 
				Bestandsoptimierung im Magazin – dargestellt am 
				Beispiel der Firma Karl-Heinz Klose in Herzlake | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Budde H. (1995) | 
				  | 
				Eine Sachzeitwertbestimmung als Grundlage für 
				den Übernahmepreis bei der Beendigung von Konzessionsverträgen. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Buhl A. (1991) | 
				  | 
				Mengenplanung als Funktionsbereich von PPS - 
				Systemen | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Buß S. (1992) | 
				  | 
				Der Einsatz des operativen und strategischen 
				Controlling im Klein – und  Mittelbetrieb | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Boomgaarden S. (1991) | 
				  | 
				Break – Even – Analysen  Unter Anwendung 
				eines Tabellenkalkulationsprogramms | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Drees N. (1993) | 
				  | 
				Methoden zur permanenten Kontrolle optimaler 
				Beschaffungswege in der Bekleidungsindustrie-Dargestellt am 
