|   | 
				
				Betriebswirtschaftliche Veröffentlichungen Das Verfahren der exponentiellen Glättung als 
				Prognoseinstrument, in: Computer Persönlich  Nr. 14 / 91, 144 
				ff. 
				Öffentliches Beteiligungscontrolling, Bd. 144 der Schriften 
				zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, hrsg. 
				von Eichhorn, Peter und Friedrich, Peter, Baden-Baden 1994. 
				(ISBN 3-7890-3286-7). 
				Grundbegriffe des betrieblichen Rechnungswesens, in: WISU 
				10/94 (WISU-Studienblatt). 
				Material- und Logistikmanagement, 
				Oldenbourg Verlag, München, Wien 1996. 
				Kommunales Beteiligungscontrolling, in: Damkowski, Wulf / 
				Precht, Claus (Hrsg.): Moderne Verwaltung in Deutschland, Public 
				Management in der Praxis, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 
				Berlin, Köln 1998, S. 212 - 223 (ISBN 3-17-014288-7). 
				Investition , Grundlagen des 
				Investitions- und Finanzmanagements: Investitionscontrolling und 
				Investitionsrechnung, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, 
				Köln 1999 (ISBN 3-17-015187-8). 
				Kosten- und Leistungsrechnung, in: Steinkamp, Thomas / 
				Arens-Fischer, Wolfgang (Hrsg.): Betriebswirtschaftslehre, 
				Studien- und Übungsbücher der Wirtschafts- und 
				Sozialwissenschaften, hrsg. v. Burchert, Heiko u. Hering, 
				Thomas, Oldenbourg Verlag, München, Wien 2000, S. 347-438 (ISBN 
				3-486-24320-9). 
				Materialwirtschaft, in: Steinkamp, Thomas / Arens-Fischer, 
				Wolfgang (Hrsg.): Betriebswirtschaftslehre, Studien- und 
				Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, hrsg. v. 
				Burchert, Heiko u. Hering, Thomas, Oldenbourg Verlag, München, 
				Wien 2000, S. 615-712 (ISBN 3-486-24320-9). 
				Material- und Logistikmanagement, 
				2., wesentlich erweiterte und verbesserte Auflage; Oldenbourg 
				Verlag, München, Wien 2001, (ISBN 3-486-25458-8). 
				Investition,  2. Auflage; Oldenbourg 
				Verlag, München, 2007 (ISBN 978-3-486-58263-5). Grundlagen 
				der Logistik (Logistikmanagement), in: Häberle, S. G. (Hrsg.): 
				Das neue Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, Oldenbourg 
				Verlag, München, Wien 20080, S. 615-712 (ISBN 
				978-3-486-58305-2), S. 769-773.
				 
				Sonstige Veröffentlichungen 
				Betriebswirtschaftliche Darstellung und Unternehmensporträt 
				der Hamburg Messe und Congress GmbH, in: 1. Beteiligungsbericht 
				der Freien und Hansestadt Hamburg. Finanzbehörde / Staatliche 
				Pressestelle der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 1988 (in 
				mehreren Auflagen nachgedruckt). 
				Betriebswirtschaftliche Darstellung und Unternehmensporträt 
				der Flughafen Hamburg GmbH, in: 1. Beteiligungsbericht der 
				Freien und Hansestadt Hamburg. Finanzbehörde / Staatliche 
				Pressestelle der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 1988 (in 
				mehreren Auflagen nachgedruckt). 
				Präsentationen mit Harvard Graphics für Windows. Gestalten 
				von Geschäftsgrafiken. Aufbau und Realisation einer Screen-Show, 
				Franzis-Verlag, München 1992. 
				Lotus 1-2-3 für Windows. Gestaltung von Arbeitsblättern und 
				Grafik, Arbeiten mit Datenbanken, Was-wäre-wenn-Analysen, 
				Makroprogrammierung, Aufgaben und Lösungen auf Diskette. 
				Franzis-Verlag, München 1992. 
				Vorwort Ausgabe II/99, Wirtschaft aktuell, Zeitschrift des 
				Landkreises Emsland. 
				  
				
				 
				  
				
				 
				   | 
				  |